Вход

Буклеты

Буклет несет ту же функцию, что и лифлет, только в отличие от лифлета, буклет имеет один фальц.

Буклет А6 (в сложенном виде А7)
Бумага Цветность Стоимость за тираж
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+4 148,5 262,375 483 793 1548 2664
мел.90 4+4 152 269 494 811 1582 2720
мел.115 4+4 157 277 509 835 1628 2797
мел.130 4+4 160 282 518 849 1654 2841
мел.200 4+4 175 309 566 926 1798 3080
мел.300 4+4 196 345 630 1028 1990 3400
Буклет А5 (в сложенном виде А6)
Бумага Цветность Стоимость за тираж
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+4 287 504,75 916 1485 2847 4828
мел.90 4+4 294 517 938 1521 2914 4941
мел.115 4+4 304 535 969 1570 3006 5094
мел.130 4+4 310 544 986 1598 3059 5181
мел.200 4+4 340 598 1082 1751 3346 5659
мел.300 4+4 381 670 1210 1956 3730 6300
Буклет А4 (в сложенном виде А5)
Бумага Цветность Стоимость за тираж
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+4 564 989,5 1781 2870 5444 9156
мел.90 4+4 578 1015 1826 2942 5579 9381
мел.115 4+4 598 1049 1888 3040 5763 9688
мел.130 4+4 609 1069 1923 3096 5868 9863
мел.200 4+4 670 1176 2114 3402 6441 10819
мел.300 4+4 752 1319 2370 3812 7210 12100
Буклет А3 (в сложенном виде А4)
Бумага Цветность Стоимость за тираж
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+4 1395 2236 3513 5640 10638 17813
мел.90 4+4 1431 2294 3603 5784 10908 18263
мел.115 4+4 1480 2372 3725 5980 11275 18875
мел.130 4+4 1508 2417 3795 6092 11485 19225
мел.200 4+4 1661 2662 4178 6704 12633 21138
мел.300 4+4 1866 2990 4690 7524 14170 23700
Евробуклет (в сложенном виде 105х200)
Бумага Цветность Стоимость за тираж
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+4 702,5 1128 1781 2870 5444 9156
мел.90 4+4 721 1157 1826 2942 5579 9381
мел.115 4+4 745 1196 1888 3040 5763 9688
мел.130 4+4 759 1218 1923 3096 5868 9863
мел.200 4+4 836 1341 2114 3402 6441 10819
мел.300 4+4 938 1505 2370 3812 7210 12100
Минибуклет (в сложенном виде 90х150)
Бумага Цветность Стоимость за тираж
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+4 356,25 574 916 1485 2847 4828
мел.90 4+4 365 588 938 1521 2914 4941
мел.115 4+4 378 608 969 1570 3006 5094
мел.130 4+4 385 619 986 1598 3059 5181
мел.200 4+4 423 680 1082 1751 3346 5659
мел.300 4+4 474 762 1210 1956 3730 6300