Вход

Листовки, флаеры

Печать рекламных листовок – способ недорого и результативно продвигать свой товар или услугу, выделять компанию на фоне конкурентов, делать бренд узнаваемым и популярным, привлекать новых клиентов. Это бюджетный способ рассказать о себе большому числу потенциальных заказчиков и партнеров. Изготовление такой продукции не требует больших денежных вложений, но имеет большой отклик, увеличивает продажи, приносит значительную прибыль. Их используют все категории бизнеса: крупные сети торговли, небольшие компании, индивидуальные предприниматели.

Печать листовок, относящихся к малоформатной рекламе, используют в случаях, когда при малом бюджете необходимо дешево и максимально широко донести до потенциальных клиентов информацию о компании. Они бывают разных видов:

  1. Массовое рекламирование услуг, товаров. Используют для оповещения о предметах и сервисе, имеющих большую целевую аудиторию. Такие флаеры раздают в магазинах, торгово-развлекательных центрах, переходах, на людных улицах, рынках, в местах массовых гуляний.

  2. Реклама адресная. Применяют как дополнения для узкой аудитории, потенциально заинтересованной в таком товаре или услуге. Ее добавляют при покупке в магазинах, салонах красоты.

  3. Информация о скидках. Рассказывают потенциальным клиентам о возможности приобретения товара со скидкой. Также такая бумажная реклама дает предъявителю дополнительные бонусы.

  4. Реклама клубов, баров, ресторанов. Рассказывает о конкретном мероприятии, организованном в заведении. Требуется изготовление в сжатые сроки небольшими тиражами.

В зависимости от типа и назначения выбирают формат буклетов. Наиболее использованными являются размеры от А4 до А7. Правило рекламы гласит, что чем масштабнее и значимее событие, тем больше параметры листа. Статус мероприятию придает изысканное оформление, качественная бумага и профессиональная печать на современном оборудовании.

Листовка А7 (74х105)
Бумага Цветность Стоимость за тираж, руб
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+0 48 77 120 192 360 624
мел.90 4+0 47 75 117 188 352 609
мел.115 4+0 53 85 133 213 400 693
мел.130 4+0 55 88 138 220 413 715
мел.200 4+0 65 103 161 258 484 840
мел.300 4+0 77 124 194 310 581 1006
офсет 80 4+4 87 139 216 346 649 1125
мел.90 4+4 83 132 206 330 619 1073
мел.115 4+4 92 147 230 368 689 1194
мел.130 4+4 94 150 234 375 702 1217
мел.200 4+4 103 165 258 413 774 1341
мел.300 4+4 116 186 290 464 870 1508
Листовка А6 (105х148)
Бумага Цветность Стоимость за тираж, руб
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+0 77 134 240 384 720 1247
мел.90 4+0 80 141 251 402 753 1306
мел.115 4+0 85 149 266 426 799 1385
мел.130 4+0 88 154 275 440 825 1431
мел.200 4+0 103 181 323 517 969 1679
мел.300 4+0 124 217 387 619 1161 2013
офсет 80 4+4 139 242 433 693 1298 2251
мел.90 4+4 142 249 444 711 1332 2309
мел.115 4+4 147 257 459 735 1378 2389
мел.130 4+4 150 262 468 749 1404 2434
мел.200 4+4 165 289 516 826 1548 2683
мел.300 4+4 186 325 580 928 1740 3016
Листовка А5
Бумага Цветность Стоимость за тираж, руб
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+0 154 269 480 768 1439 2494
мел.90 4+0 161 281 502 804 1507 2611
мел.115 4+0 171 298 533 853 1598 2771
мел.130 4+0 176 308 550 881 1651 2862
мел.200 4+0 207 362 646 1034 1938 3359
мел.300 4+0 248 433 774 1239 2322 4025
офсет 80 4+4 277 485 866 1385 2597 4501
мел.90 4+4 284 497 888 1421 2664 4618
мел.115 4+4 294 515 919 1470 2756 4778
мел.130 4+4 300 524 936 1498 2809 4869
мел.200 4+4 330 578 1032 1651 3096 5366
мел.300 4+4 371 650 1160 1856 3480 6032
Листовка А4
Бумага Цветность Стоимость за тираж, руб
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+0 307 537 959 1535 2878 4797
мел.90 4+0 321 562 1004 1607 3013 5022
мел.115 4+0 341 597 1066 1705 3197 5328
мел.130 4+0 352 616 1101 1761 3302 5503
мел.200 4+0 413 723 1292 2067 3876 6459
мел.300 4+0 495 867 1548 2477 4644 7741
офсет 80 4+4 554 970 1731 2770 5194 8656
мел.90 4+4 568 995 1776 2842 5329 8881
мел.115 4+4 588 1029 1838 2940 5513 9188
мел.130 4+4 599 1049 1873 2996 5618 9363
мел.200 4+4 660 1156 2064 3302 6191 10319
мел.300 4+4 742 1299 2320 3712 6960 11600
Еврофлаер 101х212
Бумага Цветность Стоимость за тираж, руб
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+0 128 205 320 512 959 1663
мел.90 4+0 134 214 335 536 1004 1741
мел.115 4+0 142 227 355 568 1066 1847
мел.130 4+0 147 235 367 587 1101 1908
мел.200 4+0 172 276 431 689 1292 2239
мел.300 4+0 206 330 516 826 1548 2683
офсет 80 4+4 231 369 577 923 1731 3001
мел.90 4+4 237 379 592 947 1776 3079
мел.115 4+4 245 392 613 980 1838 3185
мел.130 4+4 250 399 624 999 1873 3246
мел.200 4+4 275 440 688 1101 2064 3577
мел.300 4+4 309 495 773 1237 2320 4021
Минифлаер 92х152
Бумага Цветность Стоимость за тираж, руб
10 20 50 100 250 500
офсет 80 4+0 96 154 240 384 720 1247
мел.90 4+0 100 161 251 402 753 1306
мел.115 4+0 107 171 266 426 799 1385
мел.130 4+0 110 176 275 440 825 1431
мел.200 4+0 129 207 323 517 969 1679
мел.300 4+0 155 248 387 619 1161 2013
офсет 80 4+4 173 277 433 693 1298 2251
мел.90 4+4 178 284 444 711 1332 2309
мел.115 4+4 184 294 459 735 1378 2389
мел.130 4+4 187 300 468 749 1404 2434
мел.200 4+4 206 330 516 826 1548 2683
мел.300 4+4 232 371 580 928 1740 3016